Prima qualità e fornire ai clienti prodotti e servizi soddisfacenti
Colore: | |
---|---|
OEM / ODM.: | |
Stato di disponibilità: | |
Superba superficie uniforme da distorsione uniforme
Non fogging, non-attaccatura e nessuna bolle, graffi o striature
Spec. | Dimensione | Spessore | Materiale | Imballaggio |
Cover Glass Sail Brand | 18 * 18. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Cover Glass Sail Brand | 20 * 20. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Cover Glass Sail Brand | 22 * 22. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Cover Glass Sail Brand | 24 * 24. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Cover Glass Sail Brand | 24 * 32. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Cover Glass Sail Brand | 24 * 50. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 18 * 18. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 200 pz / scatola |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 20 * 20. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 200 pz / scatola |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 22 * 22. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 200 pz / scatola |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 24 * 24. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 200 pz / scatola |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 24 * 32. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 24 * 50. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
1. Imballaggio normale: Bulk imballato, 50or72 / PKG, 50 / CTN
2. Imballaggio personalizzato: questo è necessario aumentare la tassa della piastra
3. Certificato: CE, ISO
4. MOQ: 3000PCS
Dettagli del prodotto
Superba superficie uniforme da distorsione uniforme
Non fogging, non-attaccatura e nessuna bolle, graffi o striature
Spec. | Dimensione | Spessore | Materiale | Imballaggio |
Cover Glass Sail Brand | 18 * 18. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Cover Glass Sail Brand | 20 * 20. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Cover Glass Sail Brand | 22 * 22. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Cover Glass Sail Brand | 24 * 24. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Cover Glass Sail Brand | 24 * 32. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Cover Glass Sail Brand | 24 * 50. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 18 * 18. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 200 pz / scatola |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 20 * 20. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 200 pz / scatola |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 22 * 22. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 200 pz / scatola |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 24 * 24. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 200 pz / scatola |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 24 * 32. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
Foil di alluminio per vetro ultra-bianco | 24 * 50. | 0.13-0.17mm. | Bicchiere | 100pcs / box. |
1. Imballaggio normale: Bulk imballato, 50or72 / PKG, 50 / CTN
2. Imballaggio personalizzato: questo è necessario aumentare la tassa della piastra
3. Certificato: CE, ISO
4. MOQ: 3000PCS
Dettagli del prodotto
il contenuto è vuoto!
Per favore inserisci le tue informazioni
Indirizzo: RM 1212, Block E Wan da Plaza, No. 129 Fuyuan Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu, Cina
Email: Jason.@ nj-superfit.com
Dillo: 025-52857161
Mobile: + 86-13701467765